Brand: DWK (Duran)
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. The geometry permits very uniform heating. The wide neck permits easy filling and removal of flask contents. Flasks with a neck diameter of 76 mm or more have a reinforced rim.
| Cat. No. | Capacity (mL) | d (mm) | d1 (mm) | h (mm) | Remark | Pack Unit | 
| 2174117 | 50 | 51 | 34 | 105 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174124 | 100 | 64 | 35 | 110 | 0 | |
| 2174136 | 250 | 85 | 51 | 143 | 0 | |
| 2174144 | 500 | 105 | 50 | 168 | 0 | |
| 2174154 | 1000 | 131 | 50 | 200 | 0 | |
| 2174155 | 1000 | 131 | 65 | 200 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174163 | 2000 | 165 | 76 | 240 | 0 | |
| 2174164 | 2000 | 166 | 50 | 240 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174168 | 3000 | 185 | 65 | 260 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174171 | 4000 | 206 | 76 | 290 | 0 | |
| 2174173 | 5000 | 223 | 65 | 310 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174176 | 6000 | 236 | 89 | 330 | 0 | |
| 2174177 | 6000 | 236 | 65 | 330 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174186 | 10000 | 279 | 89 | 420 | Non-DIN ISO size | 0 | 
| 2174191 | 20000 | 345 | 89 | 520 | Non-DIN ISO size | 0 | 





